カテゴリー内トピック一覧
| 596件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 冷却カメラでの写真 | 天体写真 | 8 | 2149 | 2022/10/8 16:39 yomaiboshi | 2025/3/2 9:37 k_kubotera |
![]() | Z Cam きりん座Z(UGZ型) | 変光星 | 4 | 337 | 2024/12/5 9:27 k_kubotera | 2025/2/20 8:28 k_kubotera |
![]() | 駿台学園天文講座[再帰新星 かんむり座T星] | 変光星 | 1 | 544 | 2025/2/13 12:57 k_kubotera | 2025/2/15 19:58 k_kubotera |
![]() | さんかく座BX(おおぐま座W型) | 変光星 | 0 | 159 | 2025/2/14 8:03 k_kubotera | |
![]() | HW Vir (おとめ座HW) EA/HW | 変光星 | 0 | 161 | 2025/2/7 8:12 k_kubotera | |
![]() | かんむり座T | 変光星 | 15 | 2758 | 2024/1/8 11:16 k_kubotera | 2025/1/29 6:00 k_kubotera |
![]() | ASAS 080638+1150.4 (おおぐま座W型食変光星) | 変光星 | 0 | 130 | 2025/1/28 4:49 k_kubotera | |
![]() | アトラス彗星 見えるかな | 彗星 | 8 | 480 | 2025/1/14 3:23 k_kubotera | 2025/1/17 10:55 H-Yamazaki |
![]() | やまねこ座FP(FP Lyn) (おおぐま座W型食変光星) | 変光星 | 0 | 114 | 2025/1/11 7:43 k_kubotera | |
![]() | V1799 Ori 2025_0108 | 変光星 | 0 | 111 | 2025/1/9 8:59 k_kubotera | |
![]() | おおぐま座AA(EW型食変光星) | 変光星 | 1 | 468 | 2024/4/15 16:27 k_kubotera | 2025/1/2 11:59 k_kubotera |
![]() | カシオペア座BH | 変光星 | 0 | 175 | 2025/1/1 17:14 k_kubotera | |
![]() | TY Cet (くじら座TY) | 変光星 | 0 | 151 | 2024/12/4 4:53 k_kubotera | |
![]() | カメラ回転装置 | 観測機材&方法 | 0 | 152 | 2024/11/9 7:29 k_kubotera | |
![]() | C/2023 A3紫金山・アトラス彗星 (国府津山) 11/08 | 彗星 | 0 | 146 | 2024/11/8 20:42 k_kubotera | |
![]() | C/2023 A3紫金山・アトラス彗星 (国府津山) 11/04 | 彗星 | 0 | 159 | 2024/11/5 6:22 k_kubotera | |
![]() | C/2023 A3紫金山・アトラス彗星 (国府津山) 10/20 | 彗星 | 0 | 175 | 2024/10/22 4:55 k_kubotera | |
![]() | C/2023 A3紫金山・アトラス彗星 (国府津山) 10/15 | 彗星 | 0 | 196 | 2024/10/16 8:34 k_kubotera | |
![]() | 紫金山・アトラス彗星 (国府津山) 10/14 | 彗星 | 0 | 200 | 2024/10/15 5:40 k_kubotera | |
![]() | 紫金山・アトラス彗星撮影リハーサル | 彗星 | 4 | 478 | 2024/9/24 11:13 H-Yamazaki | 2024/10/1 8:33 H-Yamazaki |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック
