カテゴリー内トピック一覧
581件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 今夕の金星食は絶望的 | 掩蔽 | 3 | 703 | 2023/3/24 6:26 H-Yamazaki ![]() | 2023/3/25 12:22 nakanek ![]() |
![]() | 本当になるといいな。。。 | 彗星 | 1 | 471 | 2023/3/4 11:09 nakanek ![]() | 2023/3/4 23:08 k_kubotera ![]() |
![]() | CC Com (かみのけ座CC) EW型 | 変光星 | 3 | 781 | 2023/1/27 5:54 k_kubotera ![]() | 2023/3/2 5:12 k_kubotera ![]() |
![]() | AW Vir おとめ座AW | 変光星 | 0 | 341 | 2023/2/28 8:11 k_kubotera ![]() | |
![]() | MASTER OT J055845.55+391533.4 | 変光星 | 0 | 350 | 2023/2/28 7:56 k_kubotera ![]() | |
![]() | 観測メモ KM UMa | 変光星 | 0 | 387 | 2023/2/19 14:03 k_kubotera ![]() | |
![]() | LR Com (かみのけ座LR) アルゴル型 | 変光星 | 0 | 315 | 2023/1/31 9:52 k_kubotera ![]() | |
![]() | IO Boo 隣の星と分離できない! | 変光星 | 0 | 420 | 2023/1/5 5:22 k_kubotera ![]() | |
![]() | こいぬ座AGの第2極小 | 変光星 | 0 | 357 | 2022/12/30 7:30 k_kubotera ![]() | |
![]() | 初日の出ツアー不参加の件 | 太陽 | 1 | 555 | 2022/12/29 9:38 H-Yamazaki ![]() | 2022/12/30 7:22 k_kubotera ![]() |
![]() | GK Per (矮新星) | 変光星 | 0 | 326 | 2022/12/29 9:29 k_kubotera ![]() | |
![]() | Z Cam きりん座Z(UGZ型) | 変光星 | 0 | 272 | 2022/12/27 8:46 k_kubotera ![]() | |
![]() | RW Com (かみのけ座RW) おおぐま座W型食変光星 | 変光星 | 0 | 344 | 2022/12/27 7:43 k_kubotera ![]() | |
![]() | しし座XY(XY Leo)(W おおぐま座型の食変光星) | 変光星 | 0 | 340 | 2022/12/26 9:18 k_kubotera ![]() | |
![]() | V392 Ori | 変光星 | 0 | 315 | 2022/12/25 10:50 k_kubotera ![]() | |
![]() | ふたご座流星群の観測 | 流星 | 7 | 1181 | 2022/12/15 18:56 H-Yamazaki ![]() | 2022/12/25 7:53 k_kubotera ![]() |
![]() | AP Aur β Lyr型(EB) | 変光星 | 2 | 453 | 2022/12/22 10:31 k_kubotera ![]() | 2022/12/24 8:09 k_kubotera ![]() |
![]() | U Gem の増光 | 変光星 | 0 | 335 | 2022/12/21 10:14 k_kubotera ![]() | |
![]() | 変光星観測メモ(2022年11月) | 変光星 | 4 | 762 | 2022/11/15 8:39 k_kubotera ![]() | 2022/11/23 21:30 k_kubotera ![]() |
![]() | 活動銀河核 BL Lac | 変光星 | 0 | 322 | 2022/11/16 23:30 k_kubotera ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック