カテゴリー内トピック一覧
| 596件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XY Leo (しし座XY) | 変光星 | 1 | 663 | 2021/3/18 8:18 k_kubotera | 2021/3/19 8:32 k_kubotera |
![]() | 光軸修正 | 観測機材&方法 | 0 | 666 | 2021/3/19 7:33 k_kubotera | |
![]() | AS CrB (かんむり座AS) | 変光星 | 0 | 484 | 2021/3/18 8:27 k_kubotera | |
![]() | かみのけ座CC | 変光星 | 0 | 432 | 2021/3/14 9:20 k_kubotera | |
![]() | 小惑星(4)ベスタ | 惑星 | 0 | 682 | 2021/3/14 8:00 k_kubotera | |
![]() | ベテルギウスまた暗くなっている? | 変光星 | 1 | 666 | 2021/3/11 23:10 nakanek | 2021/3/13 10:36 k_kubotera |
![]() | ZTF20acyxwzf (ASASSN-21au) | 変光星 | 11 | 2677 | 2021/2/7 9:32 k_kubotera | 2021/3/11 8:27 k_kubotera |
![]() | その差、歴然!!光りが足りない! | 変光星 | 0 | 740 | 2021/2/11 8:02 k_kubotera | |
![]() | MASTER OT J055845.55+391533.4 | 変光星 | 3 | 996 | 2021/2/10 8:37 k_kubotera | 2021/2/11 7:10 nakanek |
![]() | 追尾のずれが気になる! | 観測機材&方法 | 1 | 976 | 2021/2/7 10:34 k_kubotera | 2021/2/8 7:28 k_kubotera |
![]() | MASTER OT J162323.48+782603.3 | 変光星 | 1 | 2790 | 2021/2/3 10:19 k_kubotera | 2021/2/5 7:32 k_kubotera |
![]() | SS Aur アウトバースト | 変光星 | 0 | 492 | 2021/2/4 9:04 k_kubotera | |
![]() | デジカメでの電子シャッタの功罪 | 観測機材&方法 | 6 | 2060 | 2021/1/30 22:11 nakanek | 2021/2/2 5:08 k_kubotera |
![]() | 変光星の測光での測定誤差 | 変光星 | 0 | 744 | 2021/2/1 9:15 k_kubotera | |
![]() | とかげ座BL(BL Lac) | 変光星 | 9 | 2248 | 2021/1/26 9:15 k_kubotera | 2021/1/30 18:07 nakanek |
![]() | 変光星星図 | 変光星 | 0 | 562 | 2021/1/28 18:25 k_kubotera | |
![]() | しぶんぎ座(りゅう座)流星群 | 流星 | 3 | 1803 | 2019/1/4 7:24 k_kubotera | 2021/1/4 6:31 nakanek |
![]() | C/2020 M3 アトラス彗星 | 彗星 | 0 | 591 | 2021/1/1 11:52 k_kubotera | |
![]() | 月夜の変光星観測 | 変光星 | 1 | 658 | 2020/12/29 8:08 k_kubotera | 2020/12/29 23:19 k_kubotera |
![]() | 『ピントがずれた!?』というかぴったり合いすぎ! | 変光星 | 0 | 622 | 2020/12/27 7:43 k_kubotera | |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック
