カテゴリー内トピック一覧
588件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MASTER OT J055845.55+391533.4 | 変光星 | 3 | 954 | 2021/2/10 8:37 k_kubotera ![]() | 2021/2/11 7:10 nakanek ![]() |
![]() | 追尾のずれが気になる! | 観測機材&方法 | 1 | 906 | 2021/2/7 10:34 k_kubotera ![]() | 2021/2/8 7:28 k_kubotera ![]() |
![]() | MASTER OT J162323.48+782603.3 | 変光星 | 1 | 2771 | 2021/2/3 10:19 k_kubotera ![]() | 2021/2/5 7:32 k_kubotera ![]() |
![]() | SS Aur アウトバースト | 変光星 | 0 | 479 | 2021/2/4 9:04 k_kubotera ![]() | |
![]() | デジカメでの電子シャッタの功罪 | 観測機材&方法 | 6 | 1937 | 2021/1/30 22:11 nakanek ![]() | 2021/2/2 5:08 k_kubotera ![]() |
![]() | 変光星の測光での測定誤差 | 変光星 | 0 | 713 | 2021/2/1 9:15 k_kubotera ![]() | |
![]() | とかげ座BL(BL Lac) | 変光星 | 9 | 2135 | 2021/1/26 9:15 k_kubotera ![]() | 2021/1/30 18:07 nakanek ![]() |
![]() | 変光星星図 | 変光星 | 0 | 524 | 2021/1/28 18:25 k_kubotera ![]() | |
![]() | しぶんぎ座(りゅう座)流星群 | 流星 | 3 | 1740 | 2019/1/4 7:24 k_kubotera ![]() | 2021/1/4 6:31 nakanek ![]() |
![]() | C/2020 M3 アトラス彗星 | 彗星 | 0 | 563 | 2021/1/1 11:52 k_kubotera ![]() | |
![]() | 月夜の変光星観測 | 変光星 | 1 | 640 | 2020/12/29 8:08 k_kubotera ![]() | 2020/12/29 23:19 k_kubotera ![]() |
![]() | 『ピントがずれた!?』というかぴったり合いすぎ! | 変光星 | 0 | 600 | 2020/12/27 7:43 k_kubotera ![]() | |
![]() | 金星と月の接近 | 月 | 3 | 1062 | 2020/12/13 7:05 k_kubotera ![]() | 2020/12/13 12:29 nakanek ![]() |
![]() | 太陽の黒点の活動 | 太陽 | 1 | 1055 | 2019/12/24 6:48 k_kubotera ![]() | 2020/12/3 6:36 k_kubotera ![]() |
![]() | ふたご座U なかなか増光しません!? | 変光星 | 0 | 708 | 2020/4/17 7:59 k_kubotera ![]() | |
![]() | C/2019 Y4 アトラス彗星 | 彗星 | 0 | 937 | 2020/4/15 0:31 k_kubotera ![]() | |
![]() | アトラス彗星 | 彗星 | 1 | 1280 | 2020/4/11 23:24 m_akashi ![]() | 2020/4/12 11:36 H-Yamazaki ![]() |
![]() | IY UMa (おおぐま座IY)の増光 | 変光星 | 4 | 2893 | 2020/3/19 10:05 k_kubotera ![]() | 2020/4/7 9:51 k_kubotera ![]() |
![]() | ベテルギウスの明るさ | 変光星 | 10 | 5010 | 2019/4/1 12:32 k_kubotera ![]() | 2020/4/7 8:57 k_kubotera ![]() |
![]() | TCPJ21040470+4631129 | 変光星 | 0 | 729 | 2020/4/3 13:35 k_kubotera ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック