カテゴリー内トピック一覧
581件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | へびつかい座RS 増光 | 変光星 | 3 | 834 | 2021/8/10 11:27 k_kubotera ![]() | 2021/8/11 6:19 k_kubotera ![]() |
![]() | BB Peg(ペガサス座BB) おおぐま座W型食連星 | 変光星 | 1 | 680 | 2021/7/23 8:08 k_kubotera ![]() | 2021/7/25 9:39 k_kubotera ![]() |
![]() | カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 | 変光星 | 22 | 4724 | 2021/3/20 16:14 k_kubotera ![]() | 2021/7/23 7:30 k_kubotera ![]() |
![]() | こぎつね座 新星 | 変光星 | 1 | 1343 | 2021/7/19 10:07 k_kubotera ![]() | 2021/7/20 11:09 k_kubotera ![]() |
![]() | V1289 Her (こと座β型食変光星) | 変光星 | 0 | 412 | 2021/7/19 7:34 k_kubotera ![]() | |
![]() | 6等から10等くらいの変光星観測用 | 観測機材&方法 | 4 | 1547 | 2021/6/5 8:42 k_kubotera ![]() | 2021/6/12 17:36 nakanek ![]() |
![]() | 5月26日の皆既月食 | 月 | 12 | 3307 | 2021/5/3 12:22 yoshikazu ![]() | 2021/6/1 23:23 nakanek ![]() |
![]() | かみのけ座RW | 変光星 | 3 | 956 | 2021/5/1 7:11 k_kubotera ![]() | 2021/5/11 8:15 k_kubotera ![]() |
![]() | はくちょう座SS(Stand Stll状態)での変動 | 変光星 | 5 | 1636 | 2021/4/22 5:38 k_kubotera ![]() | 2021/5/11 5:32 k_kubotera ![]() |
![]() | ヘルクレス座V359 の副極小 | 変光星 | 0 | 517 | 2021/4/24 7:48 k_kubotera ![]() | |
![]() | かんむり座AR (AR CrB) EW型 | 変光星 | 0 | 846 | 2021/4/23 1:09 k_kubotera ![]() | |
![]() | しし座CE (Leo CE) | 変光星 | 1 | 635 | 2021/4/22 9:05 k_kubotera ![]() | 2021/4/22 17:53 k_kubotera ![]() |
![]() | かみのけ座RZ (RZ Com) | 変光星 | 0 | 444 | 2021/4/21 17:55 k_kubotera ![]() | |
![]() | へび座AO | 変光星 | 0 | 389 | 2021/4/21 7:08 k_kubotera ![]() | |
![]() | へび座AU (AU Ser) | 変光星 | 0 | 390 | 2021/4/21 6:23 k_kubotera ![]() | |
![]() | エッジワースカイパーベルト天体(EKUBO) 『MAKEMAKE』 | 惑星 | 3 | 1267 | 2021/4/13 18:12 k_kubotera ![]() | 2021/4/19 22:57 nakanek ![]() |
![]() | 無題 | 惑星 | 0 | 483 | 2021/4/13 18:05 k_kubotera ![]() | |
![]() | へび座AU (AU Ser) | 変光星 | 0 | 455 | 2021/4/12 8:17 k_kubotera ![]() | |
![]() | 月齢16.0 黄砂と薄雲の中 | 月 | 0 | 756 | 2021/3/30 8:09 k_kubotera ![]() | |
![]() | 月齢 13.0 | 月 | 0 | 706 | 2021/3/27 10:31 k_kubotera ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック