カテゴリー内トピック一覧
588件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZZ Aur ぎょしゃ座ZZ 観測メモ | 変光星 | 1 | 816 | 2022/1/2 8:30 k_kubotera ![]() | 2022/1/5 14:33 k_kubotera ![]() |
![]() | 活発な太陽面の活動 | 太陽 | 0 | 414 | 2021/12/26 0:50 k_kubotera ![]() | |
![]() | 自宅から天体写真 | 天体写真 | 14 | 3862 | 2021/11/12 20:14 m_akashi ![]() | 2021/12/22 21:33 nakanek ![]() |
![]() | 金星大接近 | 惑星 | 0 | 548 | 2021/12/20 8:57 k_kubotera ![]() | |
![]() | C/2021 A1 レナード彗星 | 彗星 | 8 | 1794 | 2021/12/2 8:52 k_kubotera ![]() | 2021/12/5 17:25 m_akashi ![]() |
![]() | V873 Per | 変光星 | 0 | 426 | 2021/11/30 7:58 k_kubotera ![]() | |
![]() | 子午線で反転 | 変光星 | 0 | 403 | 2021/11/30 7:26 k_kubotera ![]() | |
![]() | V873 Per 2021_1126 | 変光星 | 0 | 424 | 2021/11/28 13:28 k_kubotera ![]() | |
![]() | β Per アルゴルの極小はいつ? | 変光星 | 0 | 503 | 2021/11/28 6:29 k_kubotera ![]() | |
![]() | V873 Per 2021_1125 | 変光星 | 0 | 435 | 2021/11/26 12:56 k_kubotera ![]() | |
![]() | XY Leo 2021_1124 主極小 | 変光星 | 0 | 573 | 2021/11/26 12:31 k_kubotera ![]() | |
![]() | GW Tau 2021_1124 副極小 | 変光星 | 0 | 591 | 2021/11/25 7:57 k_kubotera ![]() | |
![]() | GW Tau 2021_1123 | 変光星 | 0 | 434 | 2021/11/25 6:50 k_kubotera ![]() | |
![]() | XY Leo 2021_1123 | 変光星 | 2 | 639 | 2021/11/24 8:07 k_kubotera ![]() | 2021/11/25 6:21 k_kubotera ![]() |
![]() | 部分月食、どうでしたか | 月 | 1 | 693 | 2021/11/20 16:07 k_kubotera ![]() | 2021/11/20 18:06 nakanek ![]() |
![]() | DF Hya | 変光星 | 0 | 442 | 2021/11/19 9:05 k_kubotera ![]() | |
![]() | さんかく座X(X Tri) | 変光星 | 0 | 406 | 2021/11/14 21:05 k_kubotera ![]() | |
![]() | V826 Aur (EW) 2021_1111 | 変光星 | 0 | 570 | 2021/11/12 13:12 k_kubotera ![]() | |
![]() | 金星食 | 天体写真 | 2 | 761 | 2021/11/9 8:01 m_akashi ![]() | 2021/11/11 10:45 H-Yamazaki ![]() |
![]() | Hαによる馬頭星雲 | 天体写真 | 4 | 1322 | 2021/11/8 19:07 m_akashi ![]() | 2021/11/10 8:21 m_akashi ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック