カテゴリー内トピック一覧
| 596件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 太陽面スケッチ 2006-3-22(水) | 太陽 | 0 | 2023 | 2006/3/22 20:18 sano | |
![]() | 88年スマトラのコロナ | 太陽 | 1 | 3218 | 2006/3/19 19:01 sano | 2006/3/19 22:24 sano |
![]() | 太陽面スケッチ 2006-3-19(日) | 太陽 | 1 | 2926 | 2006/3/19 13:30 sano | 2006/3/19 13:47 H-Yamazaki |
![]() | 太陽面スケッチ 2006-3-15(水) | 太陽 | 1 | 3046 | 2006/3/18 19:00 sano | 2006/3/18 23:03 k_kubotera |
![]() | 太陽面スケッチ 2006-3-3(金) | 太陽 | 0 | 2042 | 2006/3/18 18:53 sano | |
![]() | ![]() 太陽黒点観測 2006年 2月 | 太陽 | 0 | 1982 | 2006/3/15 2:28 sano | |
![]() | タカハシTSA-102の情報 | 観測機材&方法 | 1 | 8838 | 2006/3/5 11:34 m_akashi | 2006/3/6 22:26 yomaiboshi |
![]() | ![]() 太陽黒点観測 2006年 1月 | 太陽 | 0 | 1850 | 2006/3/1 18:13 sano | |
![]() | RS Ophの増光 | 変光星 | 0 | 3716 | 2006/2/23 5:46 k_kubotera | |
![]() | KO Aur が、食を起こさない。?観測依頼 投票数:1 平均点:10.00 | 変光星 | 2 | 6198 | 2005/12/2 5:15 k_kubotera | 2006/2/5 7:30 k_kubotera |
![]() | ED-81S買いました! | 観測機材&方法 | 13 | 18403 | 2005/12/13 23:50 m_akashi | 2006/2/1 12:15 m_akashi |
![]() | 無黒点状態になるのかな | 太陽 | 0 | 2220 | 2006/1/29 8:36 k_kubotera | |
![]() | P73/Schwassmann_Wachmann | 彗星 | 0 | 3153 | 2006/1/21 9:01 k_kubotera | |
![]() | LPIカメラで火星 | 観測機材&方法 | 4 | 6907 | 2005/9/17 1:30 nakanek | 2005/11/8 5:30 k_kubotera |
![]() | 水冷キット | 観測機材&方法 | 1 | 3973 | 2005/10/9 11:35 nakanek | 2005/10/9 12:16 k_kubotera |
![]() | 2005年9月18日 BX Peg と RZ Tau | 変光星 | 0 | 3286 | 2005/9/23 7:16 k_kubotera | |
![]() | LPIカメラ買っちゃいました | 観測機材&方法 | 7 | 10041 | 2005/9/11 7:48 nakanek | 2005/9/19 22:49 yomaiboshi |
![]() | ペガサス座BBの観測 | 変光星 | 0 | 3429 | 2005/8/20 17:10 k_kubotera | |
![]() | 望遠鏡購入計画 | 観測機材&方法 | 10 | 12202 | 2005/7/3 16:12 nakanek | 2005/7/10 13:10 k_kubotera |
![]() | はくちょう座ZZの極小 | 変光星 | 0 | 3232 | 2005/6/18 0:57 k_kubotera | |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック
