カテゴリー内トピック一覧
583件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASAS192755+0250.6 | 変光星 | 0 | 98 | 2025/6/18 23:31 k_kubotera ![]() | |
![]() | V0700 Cyg | 変光星 | 0 | 102 | 2025/6/18 9:32 k_kubotera ![]() | |
![]() | かんむり座T 要警戒かも | 変光星 | 21 | 904 | 2025/2/12 4:44 k_kubotera ![]() | 2025/6/8 17:35 k_kubotera ![]() |
![]() | U Gem(ふたご座U) | 変光星 | 16 | 744 | 2024/12/3 8:44 k_kubotera ![]() | 2025/4/16 15:59 k_kubotera ![]() |
![]() | GH Boo (EW) | 変光星 | 0 | 170 | 2025/3/26 8:22 k_kubotera ![]() | |
![]() | 赤道儀のメンテナンスでの出来事 | 観測機材&方法 | 0 | 142 | 2025/3/5 18:44 k_kubotera ![]() | |
![]() | しし座GV (おおぐま座W型食変光星) | 変光星 | 2 | 465 | 2024/4/21 4:55 k_kubotera ![]() | 2025/3/3 11:18 k_kubotera ![]() |
![]() | 冷却カメラでの写真 | 天体写真 | 8 | 1663 | 2022/10/8 16:39 yomaiboshi ![]() | 2025/3/2 9:37 k_kubotera ![]() |
![]() | Z Cam きりん座Z(UGZ型) | 変光星 | 4 | 206 | 2024/12/5 9:27 k_kubotera ![]() | 2025/2/20 8:28 k_kubotera ![]() |
![]() | 駿台学園天文講座[再帰新星 かんむり座T星] | 変光星 | 1 | 366 | 2025/2/13 12:57 k_kubotera ![]() | 2025/2/15 19:58 k_kubotera ![]() |
![]() | さんかく座BX(おおぐま座W型) | 変光星 | 0 | 57 | 2025/2/14 8:03 k_kubotera ![]() | |
![]() | HW Vir (おとめ座HW) EA/HW | 変光星 | 0 | 86 | 2025/2/7 8:12 k_kubotera ![]() | |
![]() | かんむり座T | 変光星 | 15 | 2361 | 2024/1/8 11:16 k_kubotera ![]() | 2025/1/29 6:00 k_kubotera ![]() |
![]() | ASAS 080638+1150.4 (おおぐま座W型食変光星) | 変光星 | 0 | 82 | 2025/1/28 4:49 k_kubotera ![]() | |
![]() | アトラス彗星 見えるかな | 彗星 | 8 | 283 | 2025/1/14 3:23 k_kubotera ![]() | 2025/1/17 10:55 H-Yamazaki ![]() |
![]() | やまねこ座FP(FP Lyn) (おおぐま座W型食変光星) | 変光星 | 0 | 62 | 2025/1/11 7:43 k_kubotera ![]() | |
![]() | V1799 Ori 2025_0108 | 変光星 | 0 | 56 | 2025/1/9 8:59 k_kubotera ![]() | |
![]() | おおぐま座AA(EW型食変光星) | 変光星 | 1 | 391 | 2024/4/15 16:27 k_kubotera ![]() | 2025/1/2 11:59 k_kubotera ![]() |
![]() | カシオペア座BH | 変光星 | 0 | 110 | 2025/1/1 17:14 k_kubotera ![]() | |
![]() | TY Cet (くじら座TY) | 変光星 | 0 | 86 | 2024/12/4 4:53 k_kubotera ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック