Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報
投稿ツリー
-
カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/3/20 16:14)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/3/20 16:43)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/9 12:32)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/10 7:06)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/10 9:51)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/10 10:15)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/11 6:58)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/11 9:25)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/12 6:49)
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/12 7:00)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/15 1:19)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/15 10:30)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/18 2:09)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/18 9:56)
-
カシオペア座に新星 V1405 Cas (k_kubotera, 2021/7/19 6:47)
-
-
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/20 7:05)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/20 9:28)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/20 9:30)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/21 0:46)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/21 4:43)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/21 5:10)
-
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/21 7:16)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/23 7:30)
-
-
k_kubotera
投稿数: 4627

今回の私の測光のグラフですが、どうもおかしいです。0.1等弱の脈動のような変化。冷却CCDの温度調整の影響ではないかと思い始めました。画面の中でも明るい星に目立って出る現象のようで、今まで、0.1等以下の変化を観測することが少なかったですから気にとまりませんでした。また、そういう場面があっても、変光星になるべく明るさの近い比較星を使っていたので、お互いの変動を打ち消し合って顕著にグラフに出てこなかったのかもしれません。
真夏ですから、冷却をしてもせいぜい0度、さらに明るい星の観測、比較星との大きな光度差など、いろいろな要因が重なったようにも思います。過去のデータが残っているので、調べ直してみようと思っています。
真夏ですから、冷却をしてもせいぜい0度、さらに明るい星の観測、比較星との大きな光度差など、いろいろな要因が重なったようにも思います。過去のデータが残っているので、調べ直してみようと思っています。