カシオペア座に新星 V1405 Cas
投稿ツリー
-
カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/3/20 16:14)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/3/20 16:43)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/9 12:32)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/10 7:06)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/10 9:51)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/10 10:15)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/11 6:58)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/11 9:25)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/12 6:49)
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/12 7:00)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/15 1:19)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/15 10:30)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/18 2:09)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/18 9:56)
-
カシオペア座に新星 V1405 Cas (k_kubotera, 2021/7/19 6:47)
-
-
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/20 7:05)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/20 9:28)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/20 9:30)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/21 0:46)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/21 4:43)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/21 5:10)
-
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/21 7:16)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/23 7:30)
-
-
k_kubotera
投稿数: 4627

『梅雨明け十日』なのか、よく晴れています。でも、測光を始めてみると、画面に千切れた薄い雲が通過することがあり、何枚かの画像は測光からはずしました。
昨日とかえて、f300mm F4.5の望遠レンズに冷却CCDで撮影と測光をしました。

このくらいの焦点距離が、8等星くらいにはちょうどいいみたいです。また、今日のV1405 Casは、昨日より少し明るいようです。もしかしたら7等台かも。あとで、測光値から光度に変換して報告します。

昨日よりはっきりした変動が見られます。周期30分ほどで0.1等程度の変化をしています。食らしいものは見当たりません。
縦軸を縮めるともう少しわかりやすいかな。

周期30分、変動幅 0.1等くらいって、・・・降着円盤の歳差運動? 白色矮星の自転?・・・・
昨日とかえて、f300mm F4.5の望遠レンズに冷却CCDで撮影と測光をしました。

このくらいの焦点距離が、8等星くらいにはちょうどいいみたいです。また、今日のV1405 Casは、昨日より少し明るいようです。もしかしたら7等台かも。あとで、測光値から光度に変換して報告します。

昨日よりはっきりした変動が見られます。周期30分ほどで0.1等程度の変化をしています。食らしいものは見当たりません。
縦軸を縮めるともう少しわかりやすいかな。

周期30分、変動幅 0.1等くらいって、・・・降着円盤の歳差運動? 白色矮星の自転?・・・・