Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報
投稿ツリー
-
カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/3/20 16:14)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/3/20 16:43)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/9 12:32)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/10 7:06)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/10 9:51)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/10 10:15)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/11 6:58)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/11 9:25)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/5/12 6:49)
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/5/12 7:00)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/15 1:19)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/15 10:30)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/18 2:09)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/18 9:56)
-
カシオペア座に新星 V1405 Cas (k_kubotera, 2021/7/19 6:47)
-
-
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/20 7:05)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/20 9:28)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/20 9:30)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/21 0:46)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/21 4:43)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/21 5:10)
-
-
-
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (nakanek, 2021/7/21 7:16)
-
Re: カシオペア座に新星 V1405 Cas 第1報 (k_kubotera, 2021/7/23 7:30)
-
-
k_kubotera
投稿数: 4627

ばっちりですね。ピンクの円の中央が、Cas V1405です。同じ円内の右下(南西、スカイの部分)の星が、9.002等です。ここまではっきりしていると、ステライメージでの測光も楽々ですね。焦点距離どのくらいで何秒くらいの露出ですか。
追伸:
いつもモノクロでしか見ていないので、この画像見て、『ああっ、ずいぶん赤くなっているんだなぁ』と思いました。
『百聞は一見に如かず』じゃないですが『百データ、一見に如かず』です。普段、B等級(青)がいくつで、Rc等級(赤)がいくつだなんて数字でばかり見せられて色をどうこう思っていましたが、カラー画像を1つ見れば、簡単に判断できますね。
追伸:
いつもモノクロでしか見ていないので、この画像見て、『ああっ、ずいぶん赤くなっているんだなぁ』と思いました。
『百聞は一見に如かず』じゃないですが『百データ、一見に如かず』です。普段、B等級(青)がいくつで、Rc等級(赤)がいくつだなんて数字でばかり見せられて色をどうこう思っていましたが、カラー画像を1つ見れば、簡単に判断できますね。