カテゴリー内トピック一覧
588件ヒットしました | フォーラム | 返信 | 閲覧 | トピック開始 | 最新投稿 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オートガイドシステム 投票数:2 平均点:10.00 | 観測機材&方法 | 33 | 104341 | 2007/10/26 21:55 m_akashi ![]() | 2010/3/26 20:22 m_akashi ![]() |
![]() | 火星がM44プレセペに接近中 | 惑星 | 1 | 3573 | 2010/2/4 4:16 sano ![]() | 2010/2/9 5:26 sano ![]() |
![]() | 太陽活動が急上昇 | 太陽 | 0 | 1945 | 2010/2/8 2:36 sano ![]() | |
![]() | Bahtinov Focusing Mask良さそうですよ | 観測機材&方法 | 0 | 2767 | 2010/2/7 23:11 yomaiboshi ![]() | |
![]() | 2010-01-25 のプレアデス食 | 掩蔽 | 0 | 2343 | 2010/1/27 1:59 sano ![]() | |
![]() | 2010年 火星の接近 | 惑星 | 0 | 2427 | 2010/1/27 1:36 sano ![]() | |
![]() | 2010-01-18 月と木星の接近 | 月 | 1 | 3419 | 2010/1/18 23:24 sano ![]() | 2010/1/19 22:16 nakanek ![]() |
![]() | 2010-01-15 の部分日食 | 太陽 | 7 | 6931 | 2010/1/10 20:55 sano ![]() | 2010/1/17 16:16 k_kubotera ![]() |
![]() | 最近の変光星観測から | 変光星 | 0 | 2325 | 2010/1/17 10:37 k_kubotera ![]() | |
![]() | 2010年1月の太陽面 | 太陽 | 2 | 3467 | 2010/1/2 8:04 k_kubotera ![]() | 2010/1/11 11:05 k_kubotera ![]() |
![]() | 2010年1月1日 部分月蝕 | 掩蔽 | 5 | 7151 | 2010/1/2 17:04 k_kubotera ![]() | 2010/1/9 7:00 k_kubotera ![]() |
![]() | 12月の太陽面 | 太陽 | 6 | 6668 | 2009/12/19 9:42 k_kubotera ![]() | 2009/12/31 12:09 k_kubotera ![]() |
![]() | 獅子座流星群 | 流星 | 0 | 3037 | 2009/11/18 6:56 nakanek ![]() | |
![]() | 11月の太陽面 投票数:1 平均点:10.00 | 太陽 | 0 | 2240 | 2009/11/3 11:55 k_kubotera ![]() | |
![]() | 2009年9月の太陽面 | 太陽 | 2 | 3998 | 2009/9/23 19:37 k_kubotera ![]() | 2009/9/26 18:33 k_kubotera ![]() |
![]() | アンタレス食 投票数:1 平均点:10.00 | 掩蔽 | 2 | 4872 | 2009/9/24 20:24 k_kubotera ![]() | 2009/9/25 5:29 k_kubotera ![]() |
![]() | 南北に1群ずつ、2群きましたね | 太陽 | 1 | 3050 | 2009/9/23 5:59 k_kubotera ![]() | 2009/9/23 22:59 sano ![]() |
![]() | 2009 ペルセウス流星群 | 流星 | 1 | 4406 | 2009/8/17 23:25 sano ![]() | 2009/8/18 7:57 k_kubotera ![]() |
![]() | 太郎坊での観望・撮影 | 観測機材&方法 | 2 | 5743 | 2009/8/16 18:12 sano ![]() | 2009/8/18 7:53 k_kubotera ![]() |
![]() | インターバルタイマー | 観測機材&方法 | 0 | 3016 | 2009/8/16 15:10 nakanek ![]() |
= 新しい投稿があります
= 新しい投稿はありません
= 不可視トピック(管理者とモデレータ以外には見えません)
= 特別扱いされたトピック
= ロックされたトピック
= 未解決トピック
= 注目トピック