<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:53:59 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>d3forum</generator>
		<category></category>
		<webMaster></webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>戦う観測者？</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=687</link>
			<description>朝日新聞のニュースサイトに以下の記事がありました。

[url=http://www.asahi.com/science/update/0813/OSK201008120235.html]アマチュア天文家、新種の天体発見　プロと連名で発表へ[/url]

記事の中の一言

「プロの研究者に感謝される喜びでやめられません」

まさに醍醐味ですね。

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=687</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:53:59 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ギガビットＬＡＮでスピードが出ない</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=670</link>
			<description>自宅の新築に伴い各部屋に有線LANを配線しました。
ギガビットのスイッチングハブもだいぶ安くなってきたので、有線LANはギガビットにしようと、宅内配線（壁内）にもこだわりで配線材にCAT６の配線材を使うなどしたのですが、実配線して別の部屋同士のサーバーとPCでファイルのやりとりをしてスピードを測ると、実効速度が11MbpsとどうもギガビットLANの威力が発揮されていない。

ずっと悩んでいたのですが今日やっと原因がわかりました。

サーバーとスイッチングハブ間のLANケーブルがギガビット非対応だったようです。無線LANの親機を買ったときについてきた既製品のLANケーブルを使い回していたのですが・・・盲点でした。

気づいてみるとあほらしいようなごく簡単なことですが、まさか既製品のケーブルが原因とは疑いもしませんでした。
こんなこともあるんだといういい教訓でした。

nakanek


</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=670</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:42:08 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>例会への欠席すみませんでした</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=668</link>
			<description>戦う観測者の皆様、申し訳ありませんでしたｍ（ーー）ｍ

我が家は寒さと‥‥オリンピックの開会式に負けて欠席してしまいました。

四年にいっぺんだし（＾ー＾）と、言い訳してテレビの前のホットカーペットに張り付いておりました。

その割りには日本選手が入場してくる前に白河夜船の方がおりましたが（苦笑）

毎日テレビ観戦の日々です！

がんばれﾆｯﾎﾟﾝ！！！
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=668</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:19:51 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>こんなチャレンジやってみたいですね</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=663</link>
			<description>　早川の観測所で夜通し撮影をしていたときは、一晩にして
かなりの星座を見る事ができました。

　一等星の配置から見える時間帯を考えて望めば意外と効率
良く見えるような気もします。
　これは実際に見る場面よりも、その計画を練っているときが
楽しそうです。
　いちばん良い時期は夜の長い冬至付近にも思われますが、
意外にも違う季節かもしれませんね。
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=663</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:57:35 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ベテルギウスに爆発の兆候?</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=658</link>
			<description>　同じ記事、見ました。いまさら『危ないぞ！』と言わなくても、みんな知っていたことです。表面のガスの様子まで分かるようになったんですね。そちらの方が驚きだったりして。ここ数十年で質量の１５パーセントが減少したなんてことがほんとなら、これは、一大事です。超新星でもＩa型に属するでしょうから、大爆発です。Ｉｂ型の候補のへびつかい座ＲＳだって、そういわれたら、いつドカンといったっておかしくありません。そんな現象に出会えたら、本当に、私たちは、多くの天文現象に巡り会えたことになりますね。
　なにはともあれ、美しいオリオンの姿が見えるのも今宵限りかもしれませんから、記念写真とっておきましょう。ところで、超新星になったベテルギウスからの宇宙線対策は、地球大気だけで大丈夫でしょうか。ニュートリノなんかもいっぱい来るんですよね。スーパーカミオカンデは、徹夜の忙しさになります。爆発でできた星雲の名前は、第２オリオン大星雲・・・ちょっと味気ないなあ。世紀の大爆発だから「スーパーオリオン大星雲」・・・
　位置的にほぼ全地球から見えるから、超新星観測ツアーはないか。人工衛星は、宇宙線で大丈夫かな・・・なんかいろんなこと心配してしまいますね。</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=658</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:09:13 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>どこに何を書いていいのやら？</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=650</link>
			<description>トップページがかなりすっきりしました。
ちょっとあっさりしすぎのような感じもしますが、慣れですかね。

機能的には変わっていないようなので、どこに何を書くかでも
ある程度約束事をつくっておくとごちゃごちゃ感は少なくなると思います。
これは投稿者側も気をつけたいことだと感じました。

ブロクだけやフォトアルバムだけのサイトでは生じない問題でしょうから
高機能になるとそれだけにいろいろと難しいことが出てきますね。

基本は、天文関係や連絡はフォーラムと掲示板で、あとの機能はおまけと
考えるとわかりやすいですかね。

私も一段落したら早々にパソコン環境を整理して投稿できるようにします。
とりあえず今はテキストだけです。

太陽ブログも残っているようなので、こちらは近々のうちに追加します。
太陽観測は相変わらずそれなりにやっていますので。
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=650</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:30:03 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ビンゴの景品</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=651</link>
			<description>先日会社の忘年会でビンゴの一等として
19インチ液晶TVが当たりました。

今年は、我が家にとっては夏の双眼鏡、
冬の液晶TVとビンゴの当たり年でした。

何か運を使い果たした様な気がします。

ちなみにTVはパソコンデスクの上において
デュアルディスプレーだ?と、一人悦に
入っています。

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=651</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:25:07 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>国際天文年とＴＶ報道</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=649</link>
			<description>09年のカレンダーも最後の一枚となりました。

今年は国際天文年ということもあってか、ＴＶで騒いで？くれた天文関係のイベントが多かった様な気がします。
ＴＶで騒いでくれると、周りから永遠の天文少年（中年）と認知されているものにとっては、非常に都合がよく（休みがとりやすい？）・・・来年も引き続きTVで騒いでくれないかと思う今日この頃です。

nakanek
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=649</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:52:12 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>宙博</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=647</link>
			<description>こんな博覧会が今年開催されるのですね。

時間があれば行きたい思っています
[url=http://www.sorahaku.jp/index.html]ソラハク[/url]

話し変わりますが、今（21：20過ぎ）NHKで世界で一番高いところにあるアタカマ天文台の特集やっている・・・標高5640ｍ　酸素ボンベを携帯しながら観測だそうです。

nakanek

</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=647</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:24:25 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>天文実習</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=646</link>
			<description>土曜日仕事で山梨へ行きましたが、その途中の車内で天文実習というしおり？（冊子）を広げた高校生くらいの集団がいました。
天文部の合宿？それとも授業の一環なのでしょうか？
ちょっと冊子をのぞいてみたい衝動に駆られましたが、変なおじさんに間違えられるのはいやだったんでのぞきはしませんでした。

それにしてもみんな楽しそうだったな・・・


nakanek


</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=646</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:17:17 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>月と木星</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=643</link>
			<description>今日会社からの帰り道、ふと空を見上げると木星が月と明るさを競うように輝いていました。
光度で表すと両者の間には大きな開きがありますが、数値ほどの開きは感じませんでした。

nakanek
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=643</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:02:55 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>望遠鏡キット　１０５０円</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=629</link>
			<description>先ほど子供と一緒に組み立てました。

所要時間は10分ほどでした。

一番難しかったのは、完成後のシール貼りでしょうか・・・
なかなかまっすぐにはれませんでした。
今晩はれていればファーストライトです。

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=629</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:31:39 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>2009年三鷹・星と宇宙の日</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=633</link>
			<description>先日の例会で話題になった国立天文台　三鷹キャンパスの一般公開ですが、今年は10月24日（土）のようです。
詳細は以下

[url=http://www.nao.ac.jp/open-day/index.html]2009年三鷹・星と宇宙の日 [/url]

たまには皆さんで出かけますか？

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=633</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:05:12 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>ビクセン天体望遠鏡で南の島の星空を観よう！キャンペーン</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=630</link>
			<description>nakanekさん
良い情報をありがとうございました。

私も先日、早速応募しました。

機材が現地に有って身軽に行けるところが良いですね。
では、また
Sunday,September 13th,2009__________________________Hiro-Yamazaki</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=630</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:14:04 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>日食の後遺症</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=632</link>
			<description>朝日新聞のニュースサイトにこんな記事がありました。
参考まで

[url=http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY200909120249.html]日食観察で目に異常、裸眼やカメラで痛み　初の全国調査[/url]

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=632</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:13:34 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>野辺山電波天文台・清里スターフェスティバル</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=628</link>
			<description>毎年一般公開で展示ブースごとにある景品付きのクイズを子供と一緒にやるのですが。説明員の方がぼやいていた言葉がすごく印象に残りました。
曰く「クイズの答えをみんな聞いてくるけど、じゃあどうしてそういうことになるのか聞いてくれない。聞いてくれれば一時間でも説明してあげるにに・・・」

思わず私の頭の中で「深い〜深い〜」というテレビ番組の効果音が流れていました。

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=628</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:07:28 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>トップページ☆なかなかいいですね。</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=627</link>
			<description>どうもです。

おたずねの件、8月13日の夜、22時頃、富士山太郎坊で撮影しました。
当日は、米軍駐屯地を過ぎるあたりまで霧がかかっていたので御殿場の町灯りの影響も少なく条件的にはよかったです。
久しぶり？に富士山らしい星空が広がってました。

撮影条件は以下
ニコン　Ｄ７０をスフィンクスの上にのせてガイド
ニコンニッコール　28mm　F3.5　×　3min

ステライメージを使ってRAW画像一枚を処理しました。

nakanek

</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=627</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:53:05 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>orionさん、お久しぶりです。</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=608</link>
			<description>昨晩は、お疲れ様でした。

今、東京に到着しました。

こちらこそ、機会がありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=608</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:45:05 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>メガスター</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=621</link>
			<description>厚木こども科学館のプラネタリウムがメガスターになったとのことなので家族で早速見に行ってきました。
職場が厚木だったのにも関わらず、このプラネタリウムにいくのは20年以上前に小田星のみんなでいった以来で、すごく久しぶりでした。
科学館への入場は無料。プラネタリウムは大人200円、子供50円でリーズナブル。4回/日の上映で自分たちは13:30からの回に参加。
最初の10分くらい夏の星座の紹介でその後30分はピーターパンとフック船長のお話をスライドで。
メガスターの実力はさすがの一言。500万個の星空は伊達じゃないですね。
ドームが暗くなりメガスターの投影が始まると「わーっという歓声が」さすがに星雲はみれなかったけどM6、M7などの散開星団などは、はっきりとわかりました。
残念なのは双眼鏡を持って行かなかったことです。次回双眼鏡での観測にチャレンジします。

nakanek</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=621</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:51:14 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		<item>
			<title>おはようございます！</title>
			<link>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=620</link>
			<description>meryさん、こんにちは。

&gt; 天体望遠鏡で空を見ている時、そこを飛行機やヘリが通ったら、どんなふうに見えるのでしょうか？
天体望遠鏡を覗いていて、人工衛星が横切ったことはありますが、飛行機やヘリが横切ったことは残念ながらありません。

望遠鏡は対象を角度で見るものなので、飛行機の角度の計算してみましょう。
飛行機：全長50m、高度10,000m
望遠鏡を仰角80度で覗いていると仮定して計算してみると0.28度となります。(合ってますか？)
計算式：2 * arctan( (50/2) / (10000/sin(80)) )

これは月や太陽の視直径0.5度の半分程度の大きさです。
視野の広い低倍率で観測していないと、見ている天体がさえぎられてしまうだけだと思います。
それに飛行機の移動速度を考えると一瞬しか見えないと思います。

&gt; 乗っている人の姿も確認できるのでしょうか？
機体の下から見ているので乗っている人は見えないと思います。
それにピントが合わないと思います。
</description>
			<guid>http://www.odahoshi.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=620</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:13:03 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>